Время
 |
Покупка |
Продажа |
Организация |
Координаты |
Лучший курс |
3.7000 |
3.7400 |
|
12:08 | 3.5500 | 3.8200 | ComInBank | Киев вул. Воровського, 6 | (044)586-54-95(96) |
12:01 | 3.5000 | 3.7700 | CREDIT AGRICOLE | Киев ул. Пушкинская, 42/4 | 0-800-30-5555 |
12:15 | 3.3000 | 3.9000 | International Invest Bank | Киев ул.Цитадельная 3 | (044)351-79-16 |
12:09 | 3.5500 | 3.8000 | Piraeus Bank | Киев вул. Іллінська, 8 | (044)495-88-88 |
12:00 | 3.7000 | 3.7900 | Аваль | Киев ул. Лескова 9 | (044)490-88-88 |
12:01 | 3.4000 | 3.9000 | Айбокс Банк | Киев вул. Ділова, 9-А | (044)205-44-36 |
12:26 | 3.4000 | 3.9000 | АЛЬПАРІ БАНК | Киев вул. Тарасівська, 19 | (044)364-73-70 |
12:10 | 3.6100 | 3.7700 | Альфа Банк | Киев Киев, ул. Десятинная, 4/6 | 0 800-50-20-50 |
12:17 | 3.3000 | 4.0000 | АСВИО БАНК | Киев б-р Дружбы народов, 19 | 0-800-30-30-50 |
12:26 | 3.5000 | 3.9000 | БАНК АЛЬЯНС | Киев вул. Січових Стрільців, 50 | (044)224-66-70 |
12:08 | 3.6000 | 3.8500 | БАНК СІЧ | Киев вул. Володимирська, 63 | (044)207-14-70(75) |
12:22 | 3.3000 | 4.0000 | БиС Банк | Киев вул. Юрія Іллєнка, 83-Д | (044)207-70-20(32) |
12:06 | 3.3000 | 3.7500 | БТА Банк | Киев ул. Д. Щербаковского, 35 | 0-800-30-45-45 |
12:05 | 3.3000 | 3.7500 | Глобус | Киев пер. Куреневский, 19/5 | (044)545-63-51 |
12:02 | 3.7000 | 3.8500 | Грант | Киев вул. Освіти, 8/1 | (044)275-21-33 |
12:03 | 3.5000 | 3.8000 | Земельный капитал | Киев ул. Крещатик 19-А | (044)364-82-93 |
12:15 | 3.5000 | 3.8000 | Индустриалбанк | Киев ул. Генерала Алмазова, 18/7 | (044)206-98-14(16) |
12:23 | 3.3000 | 3.8000 | Ідея Банк | Киев ул. Жилянская, 41 | (044)287-03-88 |
12:11 | 3.5000 | 3.9000 | Клиринговый Дом | Киев ул.Борисоглебская, 5-а | (044)593-10-43 |
12:25 | 3.5000 | 3.7500 | КОМІНВЕСТБАНК | Киев бульвар Лесі Українки, 26 | (044)286-49-06 |
12:21 | 3.3000 | 3.9000 | КОНКОРД | Киев ул. Ярославов Вал, 17а | (044)500-80-60 |
12:19 | 3.6000 | 3.7600 | Мегабанк | Киев ул. Генерала Алмазова, 4 | (044)233-62-13(14) |
12:14 | 3.4500 | 3.7500 | МетаБанк | Киев ул. Софиевская, 1/2 А | (044)498-72-13 |
12:08 | 3.3000 | 4.0000 | Місто Банк | Киев проспект Перемоги, 11 | (044)390-08-05 |
12:13 | 3.6800 | 3.7900 | Поликомбанк | Киев вул. Євгена Сверстюка, 17 | (044)290-93-00 |
12:02 | 3.4500 | 3.9500 | Правэкс-банк | Киев Кловський узвіз, 9/2 | (044)521-04-04(44) |
12:00 | 3.6500 | 4.0000 | Приватбанк | Киев ул. Грушевского, 1д | (056)716-11-31 |
12:02 | 3.6000 | 3.8000 | ПУМБ | Киев ул. Андреевская, 4 | (044)290-7-290 |
12:20 | 3.6800 | 3.7800 | ТАСкомбанк | Киев вул. С.Петлюри, 30 | (044)393-25-90 |
12:17 | 3.6000 | 3.8000 | Траст-Капитал | Киев вул. Підвисоцького, 7 | (044)206-33-50(59) |
12:11 | 3.6000 | 3.7500 | Украинский капитал | Киев вул.Мєчнікова, 9 | (044)362-83-64 |
12:17 | 3.3000 | 3.9000 | Укргазбанк | Киев вул. Богдана Хмельницького, 16-22 | (044)590-49-99 |
12:07 | 3.6200 | 3.8400 | УкрСиббанк | Киев ул. Андреевская, 2/12 | (044)590-06-90(75) |
12:16 | 3.5000 | 3.7700 | Укрстройинвестбанк | Киев вул. Чорновола Вячеслава, 8 | (044)364-34-90 |
12:14 | 3.4600 | 3.7400 | Юнекс Банк | Киев ул.Почайнинская, 38 | (044)585-14-87 |
27.06.2017 | 4.2500 | 4.4500 | Промфинбанк | Кременчук квт.278 д.22Б | 768188 |
Средний курс |
3.4886 |
3.8380 |
Сгенерировано по состоянию на 15:13 27.01.2021 |